帳號登入 找回密碼 馬上註冊 最多業主放盤的地產資訊平台


當前位置

>首頁

最新住宅

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
聚龍明珠 788 萬 2300 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
華寶花園 710 萬 1071 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
泉鴻花園 608 萬 1168 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
華峰閣 368 萬 827 呎 66838501 鼎世地產
越秀花園 885 萬 1587 呎 66838501 鼎世地產
雍景灣 800 萬 1422 呎 66663227 卓先物業
濠庭都會 960 萬 1974 呎 66663227 卓先物業
雍景灣 800 萬 1422 呎 66663227 卓先物業
寰宇天下 895 萬 62282699 御城物業
海上居 388 萬 491 呎 62282699 御城物業
海上居 388 萬 491 呎 62282699 御城物業
寶暉海景花園 498 萬 66612850/66693922 彩虹地產
八達新邨 280 萬 750 呎 66612850/66693922 彩虹地產
寶暉海景花園 498 萬 890 呎 66612850/66693922 彩虹地產
永亨花城 10,500 元 1037 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
威翠花園 7,500 元 720 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
茵景園 7,500 元 810 呎 66268077 新濠物業
寶暉海景花園 6,500 元 66612850/66693922 彩虹地產
太子花城 15,800 元 66663227 卓先物業
皇族 19,000 元 66663227 卓先物業
帝景苑 18,000 元 66663227 卓先物業
寰宇天下 13,000 元 62282699 御城物業
海天居 11,000 元 62282699 御城物業
金海山花園 7,000 元 62282699 御城物業
裕華大廈 7,000 元 800 呎 66612850/66693922 彩虹地產
寰宇天下 14,500 元 1750 呎 66612850/66693922 彩虹地產
明記新村 5,000 元 66991948 怡安物業
近二龍喉公園五類大牌 55,000 元 1680 呎 66991948 怡安物業

最新商業

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
趙家巷全幢 388 萬 550 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
牡丹花城 5,800 萬 1360 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 1,860 萬 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
噶地利亞髮廊 528 萬 461 呎 66612850/66693922 彩虹地產
百利新邨 518 萬 66612850/66693922 彩虹地產
提督馬路 2,700 萬 1600 呎 66991948 怡安物業
麻子街車到門口旺舖 398 萬 600 呎 66991948 怡安物業
中福商業中心 850 萬 1968 呎 66682913 威文地產
麗華新村 880 萬 580 呎 66682913 威文地產
翡翠廣場 270 萬 515 呎 66682913 威文地產
德福海景花園 980 萬 300 呎 66838501 鼎世地產
濠江花園 350 萬 409 呎 66838501 鼎世地產
美副將大舖 600 萬 620 呎 66838501 鼎世地產
桃園 50,000 元 2283 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 30,000 元 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
三角花園地舖 58,000 元 4500 呎 66663227 卓先物業
關閘地舖B 55,800 元 3100 呎 66663227 卓先物業
司打口地舖 13,000 元 1583 呎 66663227 卓先物業
廣福安花園 28,000 元 800 呎 62282699 御城物業
廣福祥花園 21,500 元 600 呎 62282699 御城物業
東南亞商業中心 14,000 元 838 呎 62282699 御城物業
激成工業中心 15,000 元 1600 呎 66612850/66693922 彩虹地產
威雄工業中心 48,000 元 3000 呎 66612850/66693922 彩虹地產
噶地利亞髮廊 13,000 元 461 呎 66612850/66693922 彩虹地產
羅神父里商舖 7,000 元 400 呎 66991948 怡安物業
和隆街輕食店 9,800 元 680 呎 66991948 怡安物業
麗華新村 22,000 元 1000 呎 66991948 怡安物業

專業代理

推薦住宅

更多

推薦商業

更多

橫琴樓盤

更多

最新車位

出售 出租
屋苑/大廈名稱 地區 價格 聯繫方式 發佈者
海洋花園 氹仔區 108 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
綠洲 青洲 118 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
皇朝廣場 皇朝 85 萬 66826646 春田置業
晶品-楹樂 高士德 112 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
寰宇天下 黑沙環 100 萬 62282699 御城物業
御景灣 黑沙環 108 萬 62282699 御城物業
君悅灣 黑沙環 100 萬 62282699 御城物業
唯德花園 黑沙環 135 萬 66612850/66693922 彩虹地產
泉鴻花園 氹仔區 208 萬 66991948 怡安物業
雄昌花園 氹仔區 120 萬 66991948 怡安物業
龍園 望廈 163 萬 66682913 威文地產
皇朝廣場 皇朝 2,000 元 66826646 春田置業
海名居 黑沙環 3,000 元 62282699 御城物業
君悅灣 黑沙環 2,800 元 62282699 御城物業
天鑽 皇朝 2,100 元 62282699 御城物業
百利新邨 關閘 2,500 元 66612850/66693922 彩虹地產
寶暉海景花園 黑沙環 2,900 元 66612850/66693922 彩虹地產
寶暉海景花園 黑沙環 2,600 元 66612850/66693922 彩虹地產
美居廣場第三期-嘉應花園 筷子基 2,700 元 66991948 怡安物業
聚賢雅苑 高士德 3,200 元 66991948 怡安物業
聚賢雅苑 高士德 3,200 元 66991948 怡安物業
康樂新邨樂康樓 黑沙環 2,400 元 66682913 威文地產
信託花園 祐漢 2,200 元 66682913 威文地產
樂意居 筷子基 2,800 元 66682913 威文地產

直接業主盤

屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
永和大廈 598 萬 630 呎 66860296
永和大廈 239 萬 780 呎 66860296
華寶花園 850 萬 1671 呎 66868884
萬勝大廈 560 萬 1800 呎 852-91020478
尚巒 396 萬 326 呎 66828021

最新問盤

求售 求租
屋苑/大廈名稱 預算 地區 聯繫方式 發佈者
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1

免責聲明: go853.com 致力提供準確可靠的資料,不保證資料準確無誤,如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。此外,我們保證不參與任何仲介業務

版權所有,本網站所有資料未經同意不得轉載。

Copyright 2015-2016 澳門地產網(www.go853.com)All rights reserved.

Powered by go853.com(澳門地產網) 粤ICP备13032006号-1

         go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員

go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員