帳號登入 找回密碼 馬上註冊 最多業主放盤的地產資訊平台


當前位置

>首頁

最新住宅

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
寰宇天下 886 萬 1700 呎 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
利豐閣 688 萬 1219 呎 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
聚龍明珠 788 萬 2300 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
新安花園 498 萬 1350 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
海怡花園 428 萬 816 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
永富閣 418 萬 1052 呎 66682913 威文地產
吉祥閣 238 萬 700 呎 66612850/66693922 彩虹地產
寶暉海景花園 498 萬 890 呎 66612850/66693922 彩虹地產
湖畔名門 1,368 萬 2236 呎 66838501 鼎世地產
八達新邨 258 萬 600 呎 66838501 鼎世地產
保寧閣 405 萬 1070 呎 66838501 鼎世地產
皇族 1,380 萬 1780 呎 66520651 利城地產
栢蕙花園 369 萬 900 呎 66663227 卓先物業
蘇豪薈 9,800 元 66991948 怡安物業
友誼大廈 9,500 元 66826646 春田置業
明珠都汇+ 12,000 元 1225 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
茵景園 8,000 元 810 呎 66268077 新濠物業
海灣花園 6,500 元 965 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
念慈樓 4,000 元 66851110 祺軒物業代理
富達花園 13,500 元 1400 呎 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
皇族 16,800 元 1780 呎 66520651 利城地產
美景花園 13,200 元 1660 呎 66663227 卓先物業
海茵怡居 16,000 元 1594 呎 66663227 卓先物業
超級花城 16,500 元 2066 呎 66663227 卓先物業
保利達花園 10,000 元 62282699 御城物業
海上居 7,800 元 499 呎 62282699 御城物業
裕華大廈 7,600 元 800 呎 62282699 御城物業

最新商業

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
趙家巷全幢 388 萬 550 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
牡丹花城 5,800 萬 1360 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 1,860 萬 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
順景樓 388 萬 880 呎 66663227 卓先物業
東南亞商業中心 3,007 萬 4120 呎 62282699 御城物業
國華戲院商場 238 萬 142 呎 62282699 御城物業
蓬萊新街手信店附近 1,950 萬 1500 呎 62282699 御城物業
百利新邨 518 萬 66612850/66693922 彩虹地產
噶地利亞髮廊 528 萬 461 呎 66612850/66693922 彩虹地產
寶來大廈 250 萬 500 呎 66991948 怡安物業
雅廉訪全閣 430 萬 500 呎 66991948 怡安物業
大興街橫街 438 萬 640 呎 66991948 怡安物業
獲多利中心 8,000 萬 2538 呎 66682913 威文地產
中福商業中心 810 萬 1968 呎 66682913 威文地產
桃園 50,000 元 2283 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 30,000 元 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
麗豪大廈 5,800 元 320 呎 66851110 祺軒物業代理
近俾利喇來來 19,800 元 789 呎 66856945 富盈地產
宏泰工業大廈 56,000 元 8000 呎 66663227 卓先物業
東南亞商業中心 14,000 元 838 呎 62282699 御城物業
運順新邨 78,000 元 1800 呎 62282699 御城物業
晶品-楹樂 2,400 元 62282699 御城物業
民安新邨 16,800 元 66612850/66693922 彩虹地產
泉碧花園 4,500 元 250 呎 66612850/66693922 彩虹地產
黃金商場 8,300 元 400 呎 66612850/66693922 彩虹地產
昌明花園 25,500 元 650 呎 66991948 怡安物業
俾利喇街飲食旺舖 120,000 元 6335 呎 66991948 怡安物業
俾利喇美容院 43,000 元 2576 呎 66991948 怡安物業

專業代理

推薦住宅

更多

推薦商業

更多

橫琴樓盤

更多

最新車位

出售 出租
屋苑/大廈名稱 地區 價格 聯繫方式 發佈者
皇朝廣場 皇朝 88 萬 66826646 春田置業
海洋花園 氹仔區 108 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
綠洲 青洲 118 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
晶品-楹樂 高士德 112 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
寰宇天下 黑沙環 105 萬 62282699 御城物業
保利達花園 黑沙環 109 萬 62282699 御城物業
君悅灣 黑沙環 100 萬 62282699 御城物業
唯德花園 黑沙環 135 萬 66612850/66693922 彩虹地產
東方晉皇臺 高士德 230 萬 66991948 怡安物業
海擎天 筷子基 195 萬 66991948 怡安物業
海擎天 筷子基 210 萬 66991948 怡安物業
百利新邨 關閘 135 萬 66682913 威文地產
威雄工業中心 黑沙環 2,000 元 66612850/66693922 彩虹地產
百利新邨 關閘 2,500 元 66612850/66693922 彩虹地產
君悅灣 黑沙環 2,900 元 62282699 御城物業
雙鑽 新口岸 2,300 元 62282699 御城物業
君悅灣 黑沙環 2,900 元 62282699 御城物業
濠尚 氹仔區 3,500 元 66612850/66693922 彩虹地產
昌明花園 新橋 2,500 元 66991948 怡安物業
光輝集團商業大廈 皇朝 3,000 元 66991948 怡安物業
海擎天 筷子基 2,800 元 66991948 怡安物業
唯德花園 黑沙環 5,000 元 66682913 威文地產
泉碧花園 祐漢 2,700 元 66682913 威文地產
百利新邨 關閘 2,300 元 66682913 威文地產

直接業主盤

屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
永和大廈 598 萬 630 呎 66860296
永和大廈 239 萬 780 呎 66860296
華寶花園 850 萬 1671 呎 66868884
萬勝大廈 560 萬 1800 呎 852-91020478
尚巒 396 萬 326 呎 66828021

最新問盤

求售 求租
屋苑/大廈名稱 預算 地區 聯繫方式 發佈者
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1

免責聲明: go853.com 致力提供準確可靠的資料,不保證資料準確無誤,如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。此外,我們保證不參與任何仲介業務

版權所有,本網站所有資料未經同意不得轉載。

Copyright 2015-2016 澳門地產網(www.go853.com)All rights reserved.

Powered by go853.com(澳門地產網) 粤ICP备13032006号-1

         go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員

go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員