帳號登入 找回密碼 馬上註冊 最多業主放盤的地產資訊平台


最新樓盤

寫字樓   橫琴總部大廈 寫字樓   富力新天地 寫字樓   橫琴總部大廈 住宅   御花園(連2地) 住宅   天茂領航灣 住宅   梧桐樹大廈 住宅   龍光 玖雲匯

熱門代理

位置 > 首頁 > 成交行情

美聯成交數據: 請選擇月份 :
市 場 成 交 ( 買 賣 )
地 區 樓 宇 名 稱 座 數 樓 層 單 位 呎 數 成 交 價 呎 價
氹仔區 大潭山壹號 5座 中層 t 3,025呎 2,359萬 @7,800
濠庭都會 8座 中層 d 1,045呎 730萬 @6,985
濠庭都會 15座 高層 f 1,326呎 890萬 @6,711
濠庭都會 14座 中層 e 1,314呎 860萬 @6,544
金峰南岸 5座 低層 j 1,208呎 688萬 @5,700
金峰南岸 10座 高層 a 1,180呎 796萬 @6,750
金峰南岸 11座 高層 h 829呎 596萬 @7,200
金峰南岸 12座 高層 b 1,152呎 850萬 @7,378
金峰南岸 12座 低層 d 613呎 491萬 @8,017
華寶花園 4座 低層 w 1,152呎 570萬 @4,947
華寶花園 5座 高層 ac 1,153呎 628萬 @5,446
華寶花園 6座 低層 aj 1,131呎 620萬 @5,481
華寶花園 6座 中層 ag 1,071呎 576萬 @5,382
永亨花城 3座 中層 n 1,037呎 630萬 @6,075
永亨花城 5座 高層 z 1,028呎 598萬 @5,817
百佳花城 中層 d 1,260呎 700萬 @5,555
百佳花城利業 低層 s 1334呎 720萬 @5397
海灣花園 低層 u 1,006呎 395萬 @3,926
泉鴻花園 中層 g 1,380呎 640萬 @4,637
曼哈頓+車位 中層 a 2,314呎 1,590萬 @6,200
澳門區 壹號湖畔 4座 高層 b 2,588呎 2,769萬 @10,700
壹號湖畔 7座 中層 c 1,176呎 1,128萬 @9,600
壹號湖畔 7座 低層 e 1,274呎 1,019蒂 @8,000
亮點 低層 p 631呎 390萬 @6,180
天鑽 高層 c 1,724呎 1,551萬 @9,000
廣華新邨 5座 中層 f 650呎 340萬 @5,230
海天居 4座 低層 f 821呎 622萬 @7,576
海天居 1座 低層 e 860呎 750萬 @8,720
海天居 1座 高層 b 1,695呎 1,400萬 @8,259
君悅灣 5座 高層 b 1,696呎 1,204萬 @7,100
海一居 13座 中層 h 770呎 546萬 @7,100
凱旋門 高層 e 1,537呎 922萬 @6,800
凱旋門 高層 k 2,261呎 1,300蒂 @5,800
御景灣 5座 中層 b 1,603呎 960萬 @5,889
廣福祥 2座 低層 p 750呎 470萬 @6,267
昌明花園 銀星閣 低層 l 485萬 @5,760
商舖 佑適工業大廈 地舖 d 約1,200呎 2,900萬 @24,166
福泰工業大廈 中層 c 6,937呎 約2,011萬 @2,900
氹仔泉悅花園 地舖 a 4,937呎 7,700萬 @15,596
保利達中心 地舖 a+b 4,821呎 9,800萬 @20,328
筷子基南街58號多寶花園 地舖 m 1,768呎 3,500萬 @19,796
亞利雅架街 6c 三勝新村 地舖 x舖 實用272呎 1,980萬 @72,794
賣草地街5號 全幢 一平面約500呎 3.15億
俾利喇街110-110a粵華廣場 地庫 36個舖 11,961呎 6,500萬 @5,434
黑沙環海邊馬路保利達工廈大廈 地舖 a,b連舖 4,821呎 6,500萬 @13,482
沙梨頭新街101,95威翠 地舖 約900呎 4,000萬
柯利維喇街15b新興大廈 地舖 d 1,117呎 1,100萬 @9,848
地 區 樓 宇 名 稱 座 數 樓 層 單 位 呎 數 租 金 呎 價
氹仔區 大潭山壹號 1座 5 b 5,351呎 租40,000元 @7.4
澳門區          
商舖及寫字樓 板樟堂22a 約租45萬
大堂街24號 地舖 租58,000元
羅神父街森成閣 地舖 租30,000元
提督馬路27-aa號寶麗閣 地舖 a 2,445呎 約租58,000元 @23.7

免責聲明: go853.com 致力提供準確可靠的資料,不保證資料準確無誤,如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。此外,我們保證不參與任何仲介業務

版權所有,本網站所有資料未經同意不得轉載。

Copyright 2015-2016 澳門地產網(www.go853.com)All rights reserved.

Powered by go853.com(澳門地產網) 粤ICP备13032006号-1

         go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員

go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員